Ranking Multiplayer
Master Gaming
Acompanhe os rankings, veja os decks campeões e participe da maior liga de Commander da região.
Ilimitado66
C200040
C50016
Jogadores Ativos
Contagem de jogadores únicos na temporada.
Distribuição por Formato
Popularidade de cada formato da liga.
O campeão da última temporada ainda não foi definido.
Campeão da Última Temporada
Vencedor do último Invitational.
MA
maytcamper
c2000
MA
maytcamper
ilimitado
Tony hawk do cerrado
c500
Líderes Atuais
Os top players de cada formato no momento.
Nenhum evento agendado.
Próximos Eventos
Calendário semanal de torneios.
| POS | JOGADOR | PONTOS | JOGOS |
|---|---|---|---|
| maytcamper | 168 | 99 | |
| 2 | Rafael Daldegan | 123 | 89 |
| 3 | Murilo Mansur | 113 | 90 |
| 4 | Rodrigo Venturini | 109 | 104 |
| 5 | Victor Furtado | 108 | 98 |
| 6 | Kazumiwel | 82 | 94 |
| 7 | EsqueletoBombado | 79 | 69 |
| 8 | Pedro Guedes | 77 | 93 |
| 9 | SalamandraAssanhada | 74 | 99 |
| 10 | Gaber | 71 | 113 |
| 11 | Tony hawk do cerrado | 66 | 99 |
| 12 | RT | 65 | 46 |
| 13 | PitBull do Samba | 58 | 68 |
| 14 | HBrandão | 57 | 49 |
| 15 | Veludao | 38 | 48 |
| 16 | Nemo | 35 | 64 |
| 17 | gabrielira | 34 | 26 |
| 18 | Vagner | 33 | 27 |
| 19 | Bruno Almeida | 32 | 34 |
| 20 | Pedro Kolesza | 32 | 43 |
| 21 | Kaio Lucas Machado Santos | 31 | 31 |
| 22 | Gustavo Lopes | 27 | 18 |
| 23 | Republicano | 24 | 30 |
| 24 | Leo Fernandes | 23 | 38 |
| 25 | Vinicius Oliveira | 19 | 19 |
| 26 | Lhurgoyf | 17 | 11 |
| 27 | wow | 15 | 12 |
| 28 | Armando Silva | 15 | 22 |
| 29 | Samir tarilonte | 11 | 11 |
| 30 | LLOCIKS | 9 | 12 |
| 31 | Pedro Paulo | 9 | 4 |
| 32 | Lino | 9 | 13 |
| 33 | JhonWake | 8 | 16 |
| 34 | G Souto | 7 | 9 |
| 35 | Lucas Resende | 7 | 4 |
| 36 | Bruno Araújo | 7 | 16 |
| 37 | Giuvenduto | 7 | 10 |
| 38 | Remoro Mistico | 6 | 4 |
| 39 | Seiji Coutinho | 5 | 10 |
| 40 | Sanches | 4 | 6 |
| 41 | Walter | 4 | 4 |
| 42 | Republicano | 4 | 4 |
| 43 | Otavio Binder | 4 | 16 |
| 44 | Felizola | 3 | 3 |
| 45 | Rony Ramos | 3 | 3 |
| 46 | silverfangdf | 3 | 3 |
| 47 | Philippe Jugnet | 3 | 6 |
| 48 | Schimicallaw | 3 | 7 |
| 49 | Calrao | 3 | 4 |
| 50 | Rafael Oliveira | 3 | 4 |
| 51 | Venni Vivi Vicci | 3 | 4 |
| 52 | Xavier | 3 | 6 |
| 53 | M081L | 2 | 3 |
| 54 | Matheus Nascimento | 2 | 7 |
| 55 | Guto Tourinho | 1 | 3 |
| 56 | Kaio Lucas Machado Santos | 1 | 4 |
| 57 | Romulo Vales | 1 | 10 |
| 58 | Victor Dutra | 1 | 3 |
| 59 | Sir Jobs | 1 | 3 |
| 60 | Guilherme Costa | 1 | 8 |
| 61 | Rodolfo | 0 | 0 |
| 62 | AndreeBitaar | 0 | 3 |
| 63 | Dr.Rovem | 0 | 3 |
| 64 | Edinho | 0 | 4 |
| 65 | Gustavo Bueno | 0 | 0 |
| 66 | Halekis | 0 | 3 |
| 67 | Han77 | 0 | 0 |
| 68 | Jodré | 0 | 0 |
| 69 | Jonatard | 0 | 0 |
| 70 | Louzeiro | 0 | 3 |
| 71 | Marco Carvalho | 0 | 3 |
| 72 | Montana | 0 | 4 |
| 73 | Otanari | 0 | 0 |
| 74 | Paulo Jun | 0 | 3 |
| 75 | Pedro Cândido | 0 | 0 |
| 76 | Rafael Castre | 0 | 1 |
| 77 | RafaelOhashy | 0 | 0 |
| 78 | Renato Rosado | 0 | 4 |
| 79 | Unicornodislexio | 0 | 10 |
| 80 | Marcelo | 0 | 7 |
Análise do Metagame
Formato C2000
Formato C500
Formato Ilimitado
Metagame por Formato
Desempenho dos Jogadores
Formato C2000
Formato C500
Formato Ilimitado
Jogadores por Formato
Consulte seu Desempenho
Digite seu nickname para ver suas estatísticas detalhadas na temporada atual.